Τιμές ακινήτων στην Κύπρο ανά περιοχή — Οκτώβριος 2026
Τυπικές ζητούμενες τιμές για διαμερίσματα, σπίτια και γη σε 37 κυπριακές συνοικίες και περιοχές, από τα 1.692 ακίνητα προς πώληση στο vouniotis.com. Ενημερώνεται καθημερινά.
| Εμβαδόν | Προς πώληση | Διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων (τυπικό) | Διαμερίσματα €/m² | Σπίτι 3 υπνοδωματίων (τυπικό) |
|---|---|---|---|---|
| Πάφος (επαρχία) | 594 | €320,000 | €4,100 | €640,000 |
| Λεμεσός (επαρχία) | 453 | €409,000 | €5,000 | €427,000 |
| Λευκωσία (επαρχία) | 444 | €264,000 | €2,200 | €340,000 |
| Λάρνακα (επαρχία) | 152 | €115,000 | €1,700 | €265,000 |
| Αμμόχωστος (επαρχία) | 43 | €113,000 | €2,000 | €165,000 |
| Στρόβολος, Λευκωσία | 90 | €289,000 | €3,300 | €260,000 |
| Γιουνιβέρσαλ, Πάφος | 64 | €434,000 | €4,500 | — |
| Άγιος Αθανάσιος, Λεμεσός | 62 | €425,000 | €5,400 | €370,000 |
| Πέγεια, Πάφος | 60 | €115,000 | €1,500 | €920,000 |
| Γεροσκήπου, Πάφος | 57 | — | — | €750,000 |
| Χλώρακα, Πάφος | 56 | €310,000 | €3,900 | €938,000 |
| Πάνθεα, Λεμεσός | 51 | €440,000 | €5,200 | — |
| Κούκλια, Πάφος | 49 | — | — | €1,190,000 |
| Έγκωμη, Λευκωσία | 41 | — | €3,200 | €419,000 |
| Εκάλη, Λεμεσός | 36 | €396,000 | €4,900 | — |
| Πόλις, Πάφος | 34 | €258,000 | €3,000 | €543,000 |
| Λακατάμεια, Λευκωσία | 34 | €160,000 | €2,100 | €275,000 |
| Κάτω Πολεμίδια, Λεμεσός | 30 | €300,000 | €3,700 | — |
| Άγιος Τύχωνας, Λεμεσός | 28 | €690,000 | €7,500 | — |
| Γέρι, Λευκωσία | 28 | €170,000 | €2,200 | €455,000 |
| Τρεμιθούσα, Πάφος | 28 | €305,000 | €4,100 | €480,000 |
| Κονιά, Πάφος | 27 | €350,000 | €4,400 | — |
| Γερμασόγεια, Λεμεσός | 25 | €663,000 | €8,000 | — |
| Ύψωνας, Λεμεσός | 21 | €293,000 | €3,900 | €475,000 |
| Καψάλος, Λεμεσός | 21 | €449,000 | €4,400 | — |
| Λατσιά, Λευκωσία | 19 | €160,000 | €1,900 | €385,000 |
| Αρχάγγελος Μιχαήλ, Λεμεσός | 19 | €300,000 | €3,900 | — |
| Μέσα Γειτονιά, Λεμεσός | 18 | €534,000 | €4,200 | — |
| Δάλι, Λευκωσία | 15 | — | €1,100 | — |
| Παραλίμνι, Αμμόχωστος | 15 | €125,000 | €2,000 | €303,000 |
| Αγλαντζιά, Λευκωσία | 15 | €149,000 | €1,400 | €416,000 |
| Αραδίππου, Λάρνακα | 15 | — | — | €285,000 |
| Τάλα, Πάφος | 14 | €148,000 | €1,600 | €513,000 |
| Τσέρι, Λευκωσία | 14 | — | €1,800 | €213,000 |
| Παναγία, Λευκωσία | 14 | €119,000 | €1,500 | €390,000 |
| Άγιοι Ομολογητές, Λευκωσία | 12 | €354,000 | €4,000 | — |
| Άγιος Θεόδωρος, Λάρνακα | 12 | — | — | — |
📈 Μηνιαία έκθεση αγοράς — Οκτώβριος 2026 ›
Αυτές είναι ζητούμενες τιμές των προς πώληση ακινήτων στο vouniotis.com, ενημερώνονται καθημερινά — μη συμπληρωμένες τιμές πώλησης. «Τυπικό» είναι η διάμεσος. Το «πιο μεταξύ» είναι το μεσαίο μισό των καταχωρίσεων. Οι νέες εξελίξεις συνήθως τιμολογούνται συν ΦΠΑ (5% μειωμένος συντελεστής μπορεί να ισχύει για πρώτη κατοικία). Για επίσημη εκτίμηση ενός συγκεκριμένου ακινήτου, ρωτήστε την CPA Cyprus Property Appraisals (RICS). Ετοιμάστηκε από Vouniotis Real Estate, αδειούχος κτηματομεσίτης (αρ. 732, αρ. άδειας 393), Jean Sibelius 11, Λεμεσός · 700 88 700 · info@vouniotis.com. Τελευταία ενημέρωση 14 Οκτωβρίου 2026.