Цени на имотите в Кипър по райони — октомври 2026 г
Типични офертни цени за апартаменти, къщи и земя в 37 кипърски области и области, от 1692 имота за продажба на vouniotis.com. Актуализира се ежедневно.
| Площ | Продава се | Апартамент с 2 спални (типичен) | Апартаменти €/m² | Къща с 3 спални (типична) |
|---|---|---|---|---|
| Пафос (област) | 594 | €320,000 | €4,100 | €640,000 |
| Лимасол (област) | 453 | €409,000 | €5,000 | €427,000 |
| Никозия (област) | 444 | €264,000 | €2,200 | €340,000 |
| Ларнака (област) | 152 | €115,000 | €1,700 | €265,000 |
| Фамагуста (област) | 43 | €113,000 | €2,000 | €165,000 |
| Строволос, Никозия | 90 | €289,000 | €3,300 | €260,000 |
| Юнивърсал, Пафос | 64 | €434,000 | €4,500 | — |
| Агиос Атанасиос, Лимасол | 62 | €425,000 | €5,400 | €370,000 |
| Пейя, Пафос | 60 | €115,000 | €1,500 | €920,000 |
| Героскипу, Пафос | 57 | — | — | €750,000 |
| Хлорака, Пафос | 56 | €310,000 | €3,900 | €938,000 |
| Пантея, Лимасол | 51 | €440,000 | €5,200 | — |
| Куклия, Пафос | 49 | — | — | €1,190,000 |
| Енгоми, Никозия | 41 | — | €3,200 | €419,000 |
| Екали, Лимасол | 36 | €396,000 | €4,900 | — |
| Полис, Пафос | 34 | €258,000 | €3,000 | €543,000 |
| Лакатамия, Никозия | 34 | €160,000 | €2,100 | €275,000 |
| Като Полемидия, Лимасол | 30 | €300,000 | €3,700 | — |
| Агиос Тихонас, Лимасол | 28 | €690,000 | €7,500 | — |
| Гери, Никозия | 28 | €170,000 | €2,200 | €455,000 |
| Тремитуса, Пафос | 28 | €305,000 | €4,100 | €480,000 |
| Кония, Пафос | 27 | €350,000 | €4,400 | — |
| Гермасогия, Лимасол | 25 | €663,000 | €8,000 | — |
| Ипсонас, Лимасол | 21 | €293,000 | €3,900 | €475,000 |
| Капсалос, Лимасол | 21 | €449,000 | €4,400 | — |
| Лация, Никозия | 19 | €160,000 | €1,900 | €385,000 |
| Архангелос Михаил, Лимасол | 19 | €300,000 | €3,900 | — |
| Меса Гитония, Лимасол | 18 | €534,000 | €4,200 | — |
| Дали, Никозия | 15 | — | €1,100 | — |
| Паралимни, Фамагуста | 15 | €125,000 | €2,000 | €303,000 |
| Агланджа, Никозия | 15 | €149,000 | €1,400 | €416,000 |
| Арадиппу, Ларнака | 15 | — | — | €285,000 |
| Тала, Пафос | 14 | €148,000 | €1,600 | €513,000 |
| Цери, Никозия | 14 | — | €1,800 | €213,000 |
| Панайя, Никозия | 14 | €119,000 | €1,500 | €390,000 |
| Агии Омолоитес, Никозия | 12 | €354,000 | €4,000 | — |
| Агиос Теодорос, Ларнака | 12 | — | — | — |
📈 Месечен отчет за пазара — октомври 2026 ›
Това са цени на предлагане на имотите за продажба на vouniotis.com, актуализирани всеки ден — не са попълнени продажни цени. «Типично» е медианата; «най-много между» е средната половина на списъците. Новите проекти обикновено са на цена плюс ДДС (5% намалена ставка може да се прилага за първи дом). За официална оценка на конкретен имот, попитайте CPA Cyprus Property Appraisals (RICS). Изготвено от Vouniotis Real Estate, лицензиран агент за недвижими имоти (рег. № 732, лиценз № 393), Жан Сибелиус 11, Лимасол · 700 88 700 · info@vouniotis.com. Последна актуализация 14 октомври 2026 г.