Prix de l'immobilier à Chypre par zone — octobre 2026
Prix demandés typiques pour les appartements, les maisons et les terrains dans 37 districts et zones chypriotes, parmi les 1 692 propriétés à vendre sur vouniotis.com. Mis à jour quotidiennement.
| Superficie | À vendre | Appartement de 2 chambres (type) | Appartements €/m² | Maison de 3 chambres (type) |
|---|---|---|---|---|
| Paphos (district) | 594 | €320,000 | €4,100 | €640,000 |
| Limassol (district) | 453 | €409,000 | €5,000 | €427,000 |
| Nicosie (district) | 444 | €264,000 | €2,200 | €340,000 |
| Larnaca (district) | 152 | €115,000 | €1,700 | €265,000 |
| Famagouste (district) | 43 | €113,000 | €2,000 | €165,000 |
| Strovolos, Nicosie | 90 | €289,000 | €3,300 | €260,000 |
| Universal, Paphos | 64 | €434,000 | €4,500 | — |
| Agios Athanasios, Limassol | 62 | €425,000 | €5,400 | €370,000 |
| Pegeia, Paphos | 60 | €115,000 | €1,500 | €920,000 |
| Geroskipou, Paphos | 57 | — | — | €750,000 |
| Chloraka, Paphos | 56 | €310,000 | €3,900 | €938,000 |
| Panthea, Limassol | 51 | €440,000 | €5,200 | — |
| Kouklia, Paphos | 49 | — | — | €1,190,000 |
| Engomi, Nicosie | 41 | — | €3,200 | €419,000 |
| Ekali, Limassol | 36 | €396,000 | €4,900 | — |
| Polis, Paphos | 34 | €258,000 | €3,000 | €543,000 |
| Lakatamia, Nicosie | 34 | €160,000 | €2,100 | €275,000 |
| Kato Polemidia, Limassol | 30 | €300,000 | €3,700 | — |
| Agios Tychonas, Limassol | 28 | €690,000 | €7,500 | — |
| Geri, Nicosie | 28 | €170,000 | €2,200 | €455,000 |
| Tremithousa, Paphos | 28 | €305,000 | €4,100 | €480,000 |
| Konia, Paphos | 27 | €350,000 | €4,400 | — |
| Germasogeia, Limassol | 25 | €663,000 | €8,000 | — |
| Ypsonas, Limassol | 21 | €293,000 | €3,900 | €475,000 |
| Kapsalos, Limassol | 21 | €449,000 | €4,400 | — |
| Latsia, Nicosie | 19 | €160,000 | €1,900 | €385,000 |
| Archangelos Michail, Limassol | 19 | €300,000 | €3,900 | — |
| Mesa Geitonia, Limassol | 18 | €534,000 | €4,200 | — |
| Dali, Nicosie | 15 | — | €1,100 | — |
| Paralimni, Famagouste | 15 | €125,000 | €2,000 | €303,000 |
| Aglandjia, Nicosie | 15 | €149,000 | €1,400 | €416,000 |
| Aradippou, Larnaca | 15 | — | — | €285,000 |
| Tala, Paphos | 14 | €148,000 | €1,600 | €513,000 |
| Tseri, Nicosie | 14 | — | €1,800 | €213,000 |
| Panagia, Nicosie | 14 | €119,000 | €1,500 | €390,000 |
| Agioi Omologites, Nicosie | 12 | €354,000 | €4,000 | — |
| Agios Theodoros, Larnaca | 12 | — | — | — |
📈 Rapport mensuel de marché — octobre 2026 ›
Il s'agit de prix demandés des biens à vendre sur vouniotis.com, mis à jour quotidiennement — prix de vente non complétés. « Typique » est la médiane ; « la plupart entre » correspond à la moitié médiane des annonces. Les nouveaux développements sont généralement facturés plus TVA (un taux réduit de 5 % peut s'appliquer à une première maison). Pour une évaluation formelle d'une propriété spécifique, demandez à CPA Chypre Property Appraisals (RICS). Préparé par Vouniotis Real Estate, agent immobilier agréé (n° d'enregistrement 732, licence n° 393), Jean Sibelius 11, Limassol · 700 88 700 · info@vouniotis.com. Dernière mise à jour le 14 octobre 2026.