מחירי נכסים בקפריסין לפי אזור - אוקטובר 2026
מחירים מבוקשים טיפוסיים עבור דירות, בתים וקרקעות ב-37 מחוזות ואזורים קפריסאים, מתוך 1,692 הנכסים למכירה באתר vouniotis.com. מתעדכן מדי יום.
| שטח | למכירה | דירת 2 חדרי שינה (טיפוסית) | דירות €/מ״ר | בית עם 3 חדרי שינה (טיפוסי) |
|---|---|---|---|---|
| פאפוס (מחוז) | 594 | €320,000 | €4,100 | €640,000 |
| לימסול (מחוז) | 453 | €409,000 | €5,000 | €427,000 |
| ניקוסיה (מחוז) | 444 | €264,000 | €2,200 | €340,000 |
| לרנקה (מחוז) | 152 | €115,000 | €1,700 | €265,000 |
| פמגוסטה (מחוז) | 43 | €113,000 | €2,000 | €165,000 |
| סטרובולוס, ניקוסיה | 90 | €289,000 | €3,300 | €260,000 |
| יוניברסל, פאפוס | 64 | €434,000 | €4,500 | — |
| אגיוס אתנסיוס, לימסול | 62 | €425,000 | €5,400 | €370,000 |
| פגיה, פאפוס | 60 | €115,000 | €1,500 | €920,000 |
| גרוסקיפו, פאפוס | 57 | — | — | €750,000 |
| כלורקה, פאפוס | 56 | €310,000 | €3,900 | €938,000 |
| פנתאה, לימסול | 51 | €440,000 | €5,200 | — |
| קוקליה, פאפוס | 49 | — | — | €1,190,000 |
| אנגומי, ניקוסיה | 41 | — | €3,200 | €419,000 |
| אקאלי, לימסול | 36 | €396,000 | €4,900 | — |
| פוליס, פאפוס | 34 | €258,000 | €3,000 | €543,000 |
| לקטמיה, ניקוסיה | 34 | €160,000 | €2,100 | €275,000 |
| קאטו פולמידיה, לימסול | 30 | €300,000 | €3,700 | — |
| אגיוס טיכונאס, לימסול | 28 | €690,000 | €7,500 | — |
| גרי, ניקוסיה | 28 | €170,000 | €2,200 | €455,000 |
| טרמיתוסה, פאפוס | 28 | €305,000 | €4,100 | €480,000 |
| קוניה, פאפוס | 27 | €350,000 | €4,400 | — |
| גרמסוגיה, לימסול | 25 | €663,000 | €8,000 | — |
| איפסונס, לימסול | 21 | €293,000 | €3,900 | €475,000 |
| קפסלוס, לימסול | 21 | €449,000 | €4,400 | — |
| לאטסיה, ניקוסיה | 19 | €160,000 | €1,900 | €385,000 |
| ארכנגלוס מיכאל, לימסול | 19 | €300,000 | €3,900 | — |
| מסה גיטוניה, לימסול | 18 | €534,000 | €4,200 | — |
| דאלי, ניקוסיה | 15 | — | €1,100 | — |
| פרלימני, פמגוסטה | 15 | €125,000 | €2,000 | €303,000 |
| אגלנדזיה, ניקוסיה | 15 | €149,000 | €1,400 | €416,000 |
| ארדיפו, לרנקה | 15 | — | — | €285,000 |
| טאלה, פאפוס | 14 | €148,000 | €1,600 | €513,000 |
| צרי, ניקוסיה | 14 | — | €1,800 | €213,000 |
| פנאיה, ניקוסיה | 14 | €119,000 | €1,500 | €390,000 |
| אגיוי אומולוגיטס, ניקוסיה | 12 | €354,000 | €4,000 | — |
| אגיוס תאודורוס, לרנקה | 12 | — | — | — |
📈 דוח שוק חודשי - אוקטובר 2026 ›
אלה הם מחירים מבוקשים מהנכסים למכירה באתר vouniotis.com, מתעדכנים מדי יום - מחירי מכירה לא הושלמו. "אופייני" הוא החציון; "הכי בין" הוא החצי האמצעי של הרישומים. פיתוחים חדשים בדרך כלל מתומחרים בתוספת מע"מ (ייתכן שיחול שיעור מופחת של 5% על בית ראשון). להערכת שווי רשמית של נכס ספציפי, שאל את CPA Cyprus Property Appraisals (RICS). הוכן על ידי Vouniotis Real Estate, סוכן נדל"ן מורשה (מס' 732, רישיון מס' 393), Jean Sibelius 11, לימסול · 700 88 700 · info@vouniotis.com. עודכן לאחרונה ב-14 באוקטובר 2026.