Цены на недвижимость на Кипре по районам — октябрь 2026 г.
Типичные запрашиваемые цены на квартиры, дома и землю в 37 кипрских районах и районах из 1692 объектов недвижимости, выставленных на продажу на vouniotis.com. Обновляется ежедневно.
| Район | На продажу | Квартира с 2 спальнями (типичная) | Квартиры, €/m² | Дом с 3 спальнями (типичный) |
|---|---|---|---|---|
| Пафос (округ) | 594 | €320,000 | €4,100 | €640,000 |
| Лимассол (округ) | 453 | €409,000 | €5,000 | €427,000 |
| Никосия (округ) | 444 | €264,000 | €2,200 | €340,000 |
| Ларнака (округ) | 152 | €115,000 | €1,700 | €265,000 |
| Фамагуста (округ) | 43 | €113,000 | €2,000 | €165,000 |
| Строволос, Никосия | 90 | €289,000 | €3,300 | €260,000 |
| Юниверсал, Пафос | 64 | €434,000 | €4,500 | — |
| Айос-Атанасиос, Лимассол | 62 | €425,000 | €5,400 | €370,000 |
| Пейя, Пафос | 60 | €115,000 | €1,500 | €920,000 |
| Героскипу, Пафос | 57 | — | — | €750,000 |
| Хлорака, Пафос | 56 | €310,000 | €3,900 | €938,000 |
| Пантея, Лимассол | 51 | €440,000 | €5,200 | — |
| Куклия, Пафос | 49 | — | — | €1,190,000 |
| Энгоми, Никосия | 41 | — | €3,200 | €419,000 |
| Экали, Лимассол | 36 | €396,000 | €4,900 | — |
| Полис, Пафос | 34 | €258,000 | €3,000 | €543,000 |
| Лакатамия, Никосия | 34 | €160,000 | €2,100 | €275,000 |
| Като-Полемидия, Лимассол | 30 | €300,000 | €3,700 | — |
| Айос-Тихонас, Лимассол | 28 | €690,000 | €7,500 | — |
| Гери, Никосия | 28 | €170,000 | €2,200 | €455,000 |
| Тремитуса, Пафос | 28 | €305,000 | €4,100 | €480,000 |
| Кония, Пафос | 27 | €350,000 | €4,400 | — |
| Гермасогейя, Лимассол | 25 | €663,000 | €8,000 | — |
| Ипсонас, Лимассол | 21 | €293,000 | €3,900 | €475,000 |
| Капсалос, Лимассол | 21 | €449,000 | €4,400 | — |
| Лация, Никосия | 19 | €160,000 | €1,900 | €385,000 |
| Архангелос Михаил, Лимассол | 19 | €300,000 | €3,900 | — |
| Меса-Гитония, Лимассол | 18 | €534,000 | €4,200 | — |
| Дали, Никосия | 15 | — | €1,100 | — |
| Паралимни, Фамагуста | 15 | €125,000 | €2,000 | €303,000 |
| Агландзия, Никосия | 15 | €149,000 | €1,400 | €416,000 |
| Арадиппу, Ларнака | 15 | — | — | €285,000 |
| Тала, Пафос | 14 | €148,000 | €1,600 | €513,000 |
| Цери, Никосия | 14 | — | €1,800 | €213,000 |
| Панайя, Никосия | 14 | €119,000 | €1,500 | €390,000 |
| Айи-Омолоитес, Никосия | 12 | €354,000 | €4,000 | — |
| Айос-Теодорос, Ларнака | 12 | — | — | — |
📈 Ежемесячный обзор рынка — октябрь 2026 г. ›
Это запрашиваемые цены объектов недвижимости, выставленных на продажу на vouniotis.com, обновляется каждый день — неполные цены продажи. «Типичный» — медиана; «Наиболее среднее» — это средняя половина списков. Цены на новостройки обычно включают НДС (скидка на 5% может применяться к первому дому). Для официальной оценки конкретной недвижимости обратитесь в CPA Кипрская компания по оценке недвижимости (RICS). Подготовлено Vouniotis Real Estate, лицензированным агентом по недвижимости (рег. № 732, лицензия № 393), Жан Сибелиус 11, Лимассол · 700 88 700 · info@vouniotis.com. Последнее обновление: 14 октября 2026 г.